项目 | 手术名称 | 价格(RMB) | 适应人群及优点 | 恢复周期 |
眼部 | 双眼皮(埋线法) | 8000-12000 | 眼睑较薄人群。创口小。 | 7-30天 |
双眼皮(切开法) | 10000-15000 |
|
1-2月 | |
开内眼角/开外眼角 | 7700-10000 | 眼睛过小,两眼距离过宽的人群,能使眼型纤长优美,自然明亮。 | 7-30天 | |
上睑下垂矫正术 | 9500-19000 | 上眼皮呈现部分或全部下垂,影响视力及美观者 | 一周左右 | |
祛眼袋 | 11000-15000 | 皮肤松弛,脂肪脱垂,眼轮匝肌肥厚者 | 3-7天 | |
双眼皮修复 | 28000-45000 |
|
||
鼻部 | 贵族手术(硅胶隆鼻) | 29000-32000 | 鼻梁局部塌陷,鼻头肥大,鼻尖低矮,鼻翼肥厚、宽大,鼻孔朝前等鼻部视觉效果不佳者。 | 3天内略有微肿,7天后即可拆线,1-3个月恢复。 |
贵族手术(膨体隆鼻) | 23000-40000 | |||
隆鼻(自体肋软骨) | 12000-40000 |
|
手术后鼻部需要包扎固定塑形一周,7天拆线。1-3个月后逐渐恢复自然。 | |
歪鼻矫正术 | 29000-32000 |
|
1-3个月恢复 | |
胸部 | 隆胸术(假体) | 65000-83000 |
|
7天可恢复轻微运动,1月内不可以从事剧烈活动。 |
隆胸术(脂肪移植) | 59000-83000 | |||
胸部缩小术 | 65000-83000 | 乳房过大,与体形不成比例者 | 一般3-5天即可出院,一周左右就可以洗澡,一个月后恢复正常运动。 | |
副乳切除 | 15000-18000 | 一周后恢复 | ||
乳头内陷矫正 | 24000-27000 |
|
一周内就可以拆线,恢复。 | |
乳头缩小术 | 20000-24000 | 乳头过大、过长,松垂乳头的矫正以及乳头形态不圆滑、两侧不对称的矫正 | 15天左右恢复,可进行工作。 | |
面部 | 颧骨整形(填充物) | 35000-60000 | 颧骨不同程度突出与面部不协调者 | 住院5~7天左右,术后2周消肿后可以恢复正常工作 |
磨骨 | 28000-100000 | 先天性颧骨颧弓肥大者 | ||
额头(填充物) | 8000-20000 |
|
大概需要15天左右可以进行工作。 | |
下颌角整形 | 35000-47000 | 单侧或双侧下颌角突出,两侧不对称。下颌角明显肥大,外翻,为明显的“方形脸”或“梯形脸”。面部上下宽度比例不协调,两下颌角间距接近或大于两颧突间宽度。 | 手术完全消肿需1个月左右的时间。 | |
V-line(V型脸)手术 | 59000-120000 |
|
7-10天恢复 | |
垫下巴 | 10000-47000 |
|
一周后恢复 | |
下颚前突矫正 | 77000-82000 | |||
吸脂塑形 | 去除脸颊脂肪垫 | 15000-45000 | 脸颊脂肪过多的人,面部肥胖者。 | 一般在一周后能恢复。 |
吸脂(脸颊) | 15000-20000 |
|
一般在一周后,青紫可持续3周或更长时间。 | |
吸脂(下胳膊) | 20000-29000 | 全身性肥胖,拥有蝴蝶袖(两手臂张开,上臂堆积了很多脂肪),皮肤松弛下垂; | 3-6个月后恢复。 | |
吸脂(腰) | 29000-35000 | 适合腰部肥胖者,局限性脂肪堆积者。 | 住院一周,约2-3周恢复。 | |
吸脂(大腿根) | 32000-41000 |
|
恢复时间在一个月左右。 | |
吸脂(臀部) | 22000-27000 | 臀部发育过剩,身材比例不协调者。 | 略有青肿,消肿需1个月左右。 | |
吸脂(腹部)-部分 | 21000-32000 |
|
术后2—3天是手术的肿胀期,一般一周左右拆线,二到三周后,因为手术而导致的肿胀几乎都能消退。 | |
吸脂(腹部)-全部 | 41000-47000 | |||
小腿肌肉退缩术 | 18000-35000 | 小腿肌肉看起来突出者。 | 约1个月后开始,慢慢显出效果,约3-6个月后显出相对性的效果。 | |
腹壁成形术(部分) | 20000-30000 |
|
大约需要几个星期或几个月才能完全恢复。 | |
腹壁成形术(全体) | 40000-60000 | |||
丰臀整形术(硅胶填充) | 22000-27000 | |||
脂肪移植 | 丰臀整形术(硅胶填充) | 30000-50000 | ||
脂肪移植-每一个部位 | 10000-15000 | |||
脂肪移植-增加每个部位 | 4000-10000 | |||
脂肪移植-全脸 | 47000-72000 | |||
脂肪移植-全脸 | 24000-29000 | |||
干细胞脂肪移植(一个部位) | 30000-60000 | |||
干细胞脂肪移植(全脸) | 50000-80000 | |||
额头脂肪填充 | 10000-14000 | |||
拉皮除皱 | 额头皱纹拉皮术 | 29000-55000 | 适合额头有皱纹者 | 两周可恢复工作 |
额头皱纹拉皮术 | 18000-32000 | 适合鱼尾纹及外眼角下垂 | 术后一个月可以恢复正常 | |
切除上眼睑皱纹/下眼睑皱纹 | 16000-38000 |
|
术后一个月可以恢复正常 | |
去除蒙古皱纹 | 8000-20000 | |||
眉毛拉皮术 | 20000-40000 | |||
眉毛拉皮术(五爪勾) | 33000-72000 | |||
脖子皱纹拉皮术 | 22000-48000 | 适合颈部皱纹和颈部皮肤松弛者 | 7天拆线;一周消肿,6周完全恢复的较为自然。 | |
拉皮术(脸颊中间) | 35000-72000 | 适应于中重度鼻唇沟 | 1-3个月恢复正常 | |
拉皮术(全脸) | 47000-59000 | 面部皱纹深且明显或面部皮肤明显松垂者 | 一周到一个月左右 | |
羽毛拉皮术(按部位) | 18000-40000 | |||
面部提升 | 金线除皱手术 | 50000-200000 | 适合于面部松弛,面部有皱纹者 | 一个月左右 |
胶原蛋白线 | 40000-70000 | 由于年龄、太阳辐射因素引起的皮肤松弛、下垂,皱纹干燥等皮肤衰老现象。 | 2-3天恢复正常 | |
注射除皱 | 肉毒素(按照部位) | 4700-8900 | 损伤小、无创伤、见效快、操作方便、价格便宜、不影响工作。 | 注射后2-3天效果显现 |
玻尿酸 | 6000-15000 |
|
注射后2-3天效果显现 | |
PRP | 3000-5000/部位 | 适合消除颈纹、额头纹、鱼尾纹、川字纹、妊娠纹、生长纹、眼周细纹、鼻背纹、嘴角皱纹等。 | 30分钟后恢复正常 | |
半性化妆 | 眼线 | 2900-8800 | 需要在十八周岁以上 | 大概一周左右 |
眉毛 | 2900-8800 | 适合眉毛稀少、眉毛颜色过浅,改善眉毛的外形和颜色。 | 一周内可以恢复 | |
嘴唇 | 4800-8800 |
|
一个月可以恢复正常 | |
乳头 | 4800-9800 | |||
其他整形 | 牙齿矫正术 | 25000-60000 |
|
一般的牙齿矫正需要一年半到两年左右的时间。 |
疤痕整形(cm²) | 1500-2500 | 皮肤伤口一至两星期内愈合 | ||
酒窝(一边/两边) | 4000-6000/ 10000-15000 |
|
三个月恢复正常 | |
腋臭症 | 18000-40000 | 适应有腋臭者 | 一个月可以治愈 | |
阴唇缩小术 | 28000-46000 |
|
一周左右拆线 | |
阴道缩小术 | 18000-46000 | 无炎症,会阴撕裂,阴道因分娩受伤妇女,或者先天性的阴道松弛的女性。 | 阴道紧缩术恢复时间很快,但三个月内不能房事。 | |
毛发移植 | 眉毛移植 | 30000-35000 |
|
三个月后新眉毛开始生长,半年以后便可以看出初步的效果。 |
发迹线植发 | 30000-50000 | 适合先天性头发不美观者 | 新的毛发生长大约在3个月后开始,6个月后效果 初现;9个月后才能最终效果。 | |
全部植发术 | 40000-80000 | 头发进入生长的阶段在术后六个月左右,术后一年就可以看出最终效果。 |